From $1,900 USD - $5,800 USD / nt
Plan Your Trip
HAVE QUESTIONS?
Casa Alta – Luxury 8-Bedroom Beachfront Villa in Playa del Carmen
Experience Mexico Villa Rentals Like Never Before
Escape to Casa Alta, a stunning 8-bedroom private villa located just steps from the white sand beaches of Playa del Carmen. Perfect for families, groups, or friends, this Mexico luxury villa offers privacy, comfort, and exceptional design.
Prime Location
Steps from the Caribbean Sea. Enjoy direct access to pristine beaches.
Less than 15 minutes’ walk to La Quinta Avenue, with boutique shopping, fine dining, and vibrant nightlife.
Peaceful and secure setting in Playa del Carmen’s most desirable area.
Elegant Interiors & Open Living Spaces
Spacious lounge and dining areas with captivating ocean views.
Gourmet kitchen ideal for cooking or hosting a private chef.
Two outdoor dining spaces: a courtyard and rooftop terrace with a large infinity plunge pool.
Perfect for relaxing, entertaining, or dining under the stars.
Bedrooms & Comfort
8 fully air-conditioned bedrooms with ceiling fans, TVs, and en-suite bathrooms.
Master bedroom includes Jacuzzi, TV, DVD, and iPod docking station.
Bedroom Layout:
Bedroom 1: 2 Queen beds, en-suite shower, hairdryer, TV
Bedroom 2: King bed, en-suite shower, TV
Bedroom 3: King bed, en-suite shower, TV
Bedroom 4: King bed, en-suite shower & Jacuzzi, TV
Bedroom 5: 2 Queen beds, en-suite shower, TV
Bedroom 6: 2 Queen beds, en-suite shower, TV
Bedroom 7: King bed, en-suite shower, TV
Bedroom 8: King bed, en-suite shower & Jacuzzi, TV
Villa Services & Amenities
Daily housekeeping and garden maintenance.
Infinity plunge pool and rooftop sun deck.
Multiple indoor and outdoor living areas for maximum relaxation.
Book Your Stay
Escape to Playa del Carmen and indulge in the ultimate Mexico villa rental experience. Book your stay today with Mexico Dream Villas.
If you are interested in Casa Alta contact us today.
Email:-
[email protected]
Phone Numbers:
USA / Canada: +1 347 707 1195
UK / International: +44 1978 368531
Barbados: +1 246 432 6307
Amenities
- Air Conditioned bedrooms
- Air Conditioning
- BBQ
- Car Parking on site
- Ceiling Fans
- Near Beach
- Plunge Pool
- Safe
- Satellite TV
- Sea view
- Short walk to beach
- Sunbeds
- Telephone
- TV
- Well Equipped Kitchen
- Wireless Internet
Large rooftop plunge pool
Staff
Services Included:
• Gardener - Daily Visits, working either morning or afternoon
• Chef Service - Full time Chef service
• Maid Service - 2 maids working either morning or afternoon, 7 days/week
• Butler Service - Private beach chair & tables set up with butler service ***6 days per week
Services available at additional cost:
• Bar Tender Service - 5 hours shift.
• Waiter Service - 5 hours shift
• Baby Sitter Service - Per hour (2hrs min)
• Laundry Dry Clean - TBD per garment
• Spa Service - Per Treatment
• Extra Cleaning Service - Not possible on Mexican Bank Holidays
Rate
| From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
|---|---|---|---|---|
| 04-Sep-2025 | 25-Nov-2025 | 3 | $1,900 USD | $13,300 USD |
| 26-Nov-2025 | 01-Dec-2025 | 5 | $2,900 USD | $20,300 USD |
| 02-Dec-2025 | 18-Dec-2025 | 3 | $1,900 USD | $13,300 USD |
| 19-Dec-2025 | 03-Jan-2026 | 7 | $5,800 USD | $40,600 USD |
| From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
|---|---|---|---|---|
| 04-Sep-2025 | 25-Nov-2025 | 3 | $2,500 USD | $17,500 USD |
| 26-Nov-2025 | 01-Dec-2025 | 5 | $2,900 USD | $20,300 USD |
| 02-Dec-2025 | 18-Dec-2025 | 3 | $2,500 USD | $17,500 USD |
| 19-Dec-2025 | 03-Jan-2026 | 7 | $5,800 USD | $40,600 USD |
Rates are subject to an additional 16% VAT + 3% Lodging tax.. Damage Insurance $199 USD (non-refundable). Maximum Capacity 22 guests. Rates are based on 2 guests per bedroom. Additional charge for guests exceeding 2 persons per bedroom. Rates also available for 6 & 7 bedroom rental. Shorter night stays are possible with an extra nightly fee. Xmas and NYE's Holidays: Saturday to Saturday bookings only (7night minimum stay). All rates and taxes are subject to change without notice.
Availability
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Policy
• No Pets allowed
• No smoking inside property
Location
Playa Del Carmen Quintana Roo
• Steps away from the beach
• Town (restaurants and shops) 3 min Drive 12 minute walk
• Airport - 1 hour drive
• Golf - 5 minute drive