Casa Familia Ranchos19
This wow-factor beachfront rental home in Punta Mita offers cool ocean breezes and magnificent views of the Marietta Islands for large groups seeking blissful privacy.
Perfectly situated on the magnificent white sand beach of exclusive Ranchos Estates, this Punta Mita luxury rental will take your breath away with its oversized, breezy living and dining spaces, magnificent gardens and superlative views. The simplicity of architecture and attention to minute detail will make even the most discerning client smile.
Expansive, dramatic living areas provide plenty of space for large families and groups, with lots of places to congregate and celebrate as well as private balconies and corners. The recently renovated pool terrace is an absolute dream with its T-shaped pool that doubles as a lap pool across the horizon while graduating into a lovely shallow area for the littlest ones in your group or for wetting your toes.
Meanwhile, a complement of fully-trained and attentive staff, including a full-time chef, is on hand to take care of your every need.
This beachfront home is meant for the client searching for the pinnacle of an understated luxurious hideaway – somewhere perfect for entertaining or for enjoying a holiday with the family.
If you are interested in Casa Familia Ranchos19 contact us today.
Email:-
[email protected]
Phone Numbers:
USA / Canada: +1 347 707 1195
UK / International: +44 1978 368531
Barbados: +1 246 432 6307
Rates
| From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
|---|---|---|---|---|
| 01-Jul-2026 | 30-Sep-2026 | 3 | $16,200 USD | $113,400 USD |
| 01-Oct-2026 | 20-Nov-2026 | 3 | $25,100 USD | $175,700 USD |
| 21-Nov-2026 | 29-Nov-2026 | 7 | $34,730 USD | $243,110 USD |
| 30-Nov-2026 | 18-Dec-2026 | 3 | $25,100 USD | $175,700 USD |
| 19-Dec-2026 | 26-Dec-2026 | 7 | $41,960 USD | $293,720 USD |
| 27-Dec-2026 | 09-Jan-2027 | 7 | $46,200 USD | $323,400 USD |
| 10-Jan-2027 | 30-Apr-2027 | 3 | $25,602 USD | $179,214 USD |
| 01-May-2027 | 30-Jun-2027 | 3 | $20,155 USD | $141,085 USD |
| 01-Jul-2027 | 30-Sep-2027 | 3 | $16,524 USD | $115,668 USD |
| 01-Oct-2027 | 20-Nov-2027 | 3 | $25,602 USD | $179,214 USD |
| 21-Nov-2027 | 28-Nov-2027 | 7 | $35,425 USD | $247,975 USD |
| 29-Nov-2027 | 18-Dec-2027 | 3 | $25,602 USD | $179,214 USD |
| 19-Dec-2027 | 26-Dec-2027 | 7 | $47,900 USD | $335,300 USD |
| 27-Dec-2027 | 09-Jan-2028 | 7 | $52,224 USD | $365,568 USD |
| 10-Jan-2028 | 30-Apr-2028 | 3 | $25,602 USD | $179,214 USD |
Plan Your Trip
Amenities
- Spa
- Cable TV
- TV
- Private Pool
- Security System
- Satellite TV
- Office
- Wireless Internet
- Waterfront
- Air Conditioning
For Your Convenience:
- Body soap
- Cleaning products
- Conditioner
- Essentials
- Extra pillows and blankets
- Hair dryer
- Hangers
- Hot water
- Iron
- Kitchen
- Laptop friendly workspace
- Private living room
- Shampoo
- Shower gel
- Washer
- Washer on property
- Coffee maker
- Cooking basics
- Dining area
- Dining table
- Dishes and silverware
- Dishwasher
- Microwave
- Oven
- Refrigerator
- Stove
- Toaster
- Garden or backyard
- Outdoor furniture
- Patio or balcony
- Sun loungers
- Babysitter fee
- Beach essentials
- Grocery fee
- Grocery on request
- Water sports on request
- Cleaning available during stay
- Long term stays allowed
- Outdoor lighting
- Beach access
- Beach view
- Beachfront
- Near ocean
- Ocean View
- Babysitter recommendations
- Babysitting/Child Services
- Concierge
- Dedicated Workspace
- En suite bathroom
- Family friendly
- Family/kids friendly
- Free internet access
- Free Wireless Internet
- Full kitchen
- Host checkin
- House cleaning included
- Internet connection
- Toiletries
- Towels
- Wine glasses
- Free parking on premises
- Gym
- Pool
- BBQ grill
- Tennis community
- Site staff
- Beach
- Family
- Children’s books and toys
- Basketball private
- Outdoor dinning area
- Chef provided
- Golf
- Bed linens
- Stereo
- Ceiling fan
- 24 Hour Security
- Terrace
- Children's playroom
- Kids' amenities
- Bartender
- Oceanfront
- Fridge
- Outdoor kitchen
- Water View
- Resort access
- Communal pool
- Jacuzzi
- Pool community
- Hot tub
- Dining room
- High chair
- Baby high chair
- Crib
- Dryer
- Heated pool
- Daily housekeeper
Room Details :
Location
Have a Question?
Availability
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |