Las Brisas FS2050
Magic happens when you enter the lush upper courtyard of this gorgeous Four Seasons villa that cascades two floors: the world outside disappears. Its lofty hillside setting affords the most breathtaking, uninterrupted jungle and ocean views, even compared to other Four Seasons Private Villas; and the new heated swimming pool is the largest private pool among its neighbors.
This villa stands out as one of the best options for luxury vacation rentals within the Four Seasons Private Villa community. Not only does it have the option to turn the TV room into a comfortable extra fifth bedroom, but the recently updated interior design is delightfully cheerful with a clear nod to the Mexican optimism and love of life that will infuse your stay.
The villa’s interior living area benefits from the impressive triple-height ceiling that is characteristic of this Four Seasons villa layout that spans two levels. An imposing staircase leads downstairs from the upper courtyard to the lounge, TV room, dining area, kitchen and principal suite. From here, you pass glass pocket doors to the remodeled ocean-view terrace, where you can savor delicious breakfasts prepared by the villa’s housekeeper or cook up a feast on the gourmet grill as your loved ones bask in the largest heated pool you will find in a Four Seasons Private Villa. Likewise, your children or grandchildren can enjoy hours of fun in the large lawn garden.
This very quiet, top-of-the-range private villa includes full access to the Four Seasons Resort’s facilities and all the private beach clubs and golf courses offered by Club Punta Mita Premier Golf Membership.
If you are interested in Las Brisas FS2050 contact us today.
Email:-
[email protected]
Phone Numbers:
USA / Canada: +1 347 707 1195
UK / International: +44 1978 368531
Barbados: +1 246 432 6307
Rates
| From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
|---|---|---|---|---|
| 13-Apr-2026 | 31-Oct-2026 | 3 | $3,700 USD | $25,900 USD |
| 01-Nov-2026 | 20-Nov-2026 | 5 | $4,450 USD | $31,150 USD |
| 21-Nov-2026 | 29-Nov-2026 | 7 | $5,050 USD | $35,350 USD |
| 30-Nov-2026 | 14-Dec-2026 | 5 | $4,450 USD | $31,150 USD |
| 15-Dec-2026 | 04-Jan-2027 | 7 | $10,000 USD | $70,000 USD |
| 05-Jan-2027 | 19-Mar-2027 | 5 | $4,200 USD | $29,400 USD |
| 20-Mar-2027 | 04-Apr-2027 | 7 | $5,050 USD | $35,350 USD |
| 05-Apr-2027 | 30-Apr-2027 | 5 | $4,200 USD | $29,400 USD |
| 01-May-2027 | 31-Oct-2027 | 3 | $3,700 USD | $25,900 USD |
| 01-Nov-2027 | 19-Nov-2027 | 5 | $4,450 USD | $31,150 USD |
| 20-Nov-2027 | 28-Nov-2027 | 7 | $5,050 USD | $35,350 USD |
| 29-Nov-2027 | 17-Dec-2027 | 5 | $4,450 USD | $31,150 USD |
| 18-Dec-2027 | 26-Dec-2027 | 7 | $10,000 USD | $70,000 USD |
| 27-Dec-2027 | 04-Jan-2028 | 7 | $10,000 USD | $70,000 USD |
Plan Your Trip
Amenities
- Cable TV
- TV
- Private Pool
- Laundry Room
- Security System
- Satellite TV
- Wireless Internet
- Sound System
- Car Recommended
- Air Conditioning
For Your Convenience:
- TV Room
- Bed linens
- Body soap
- Cleaning products
- Conditioner
- Essentials
- Hair dryer
- Hangers
- Hot water
- Iron
- Kitchen
- Laptop friendly workspace
- Private entrance
- Private living room
- Shampoo
- Shower gel
- Washer
- Washer on property
- Coffee maker
- Cooking basics
- Dining area
- Dining table
- Dishes and silverware
- Dishwasher
- Microwave
- Oven
- Refrigerator
- Stove
- Toaster
- Parking
- Garden or backyard
- Outdoor dinning area
- Outdoor furniture
- Patio or balcony
- Sun loungers
- Shutters
- Access to Hotel Facilities
- Ask for smoking
- Room Service
- Long term stays allowed
- Outdoor lighting
- Near ocean
- Ocean View
- Bathtub
- Concierge
- En suite bathroom
- Family friendly
- Family/kids friendly
- Free internet access
- Free Wireless Internet
- Full kitchen
- Host checkin
- House cleaning included
- Internet connection
- Toiletries
- Towels
- Barbecue utensils
- Wine glasses
- Free parking on premises
- Pool
- BBQ grill
- Family
- Housekeeping service
- Stereo
- Ceiling fan
- Dryer on property
- 24 Hour Security
- Terrace
- Kitchen island
- Luggage dropoff allowed
- Carbon monoxide detector
- Emergency exit
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Smoke detector
- Smart TV
- Fridge
- High speed Internet access
- Laundry
- Shower
- Room-darkening shades
- Garden view
- Fridge / freezer
- Resort access
- Heating
- Outdoor shower
- Outdoor pool
- Private parking
- Resort
- Balcony
- Desk
- Luxury
- Breakfast bar and stools
- Veranda
- Lounge
- Sofa
- Dining room
- Speakers
- Gated community
- Blackout blinds
- Robes
- Dryer
- Mirror
- Wardrobe
- Big screen TV
- Sofabed
- Desk chair
- Table and chairs
- Double sofa bed
- Built-in wardrobes
- Laundry on-site
- Lawn garden
- Apple TV
- Fenced yard
- Breakfast preparation
- Blender
- Maid Service
- Private outdoor pool
- Netflix
- Private heated outdoor pool
- Heated pool
- Daily housekeeper
- Club membership
Room Details :
Location
Have a Question?
Availability
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |