Casa Mirador FS2010
Luxury is luxury but not all villas are created equal! And this Four Seasons home speaks to the heart of it. Spanning two levels, the double-height ceiling over the living room creates an imposing entrance while the contemporary renovations make for a sensational refresh.
Understated chic sets the tone of the interior design as living and dining rooms overflow to the pool terrace where more sociable seating is cocooned for extra privacy by lush tropical vegetation. A lovely ocean view from the heated swimming pool and upper bedrooms reminds you the ocean is not far and that good times are the promise of the day.
Just by choosing a Four Seasons villa, you can be sure your experience will be a cut above the rest because of the access you enjoy to all the resort facilities and privileges. All this in addition to golf courses, multiple private beach clubs and gourmet restaurants on your doorstep.
If you are interested in Casa Mirador FS2010 contact us today.
Email:-
[email protected]
Phone Numbers:
USA / Canada: +1 347 707 1195
UK / International: +44 1978 368531
Barbados: +1 246 432 6307
Rates
| From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
|---|---|---|---|---|
| 13-Apr-2026 | 31-Oct-2026 | 3 | $3,700 USD | $25,900 USD |
| 01-Nov-2026 | 22-Nov-2026 | 5 | $4,500 USD | $31,500 USD |
| 23-Nov-2026 | 30-Nov-2026 | 7 | $5,050 USD | $35,350 USD |
| 01-Dec-2026 | 18-Dec-2026 | 5 | $4,500 USD | $31,500 USD |
| 19-Dec-2026 | 26-Dec-2026 | 7 | $10,500 USD | $73,500 USD |
| 27-Dec-2026 | 04-Jan-2027 | 7 | $10,500 USD | $73,500 USD |
| 05-Jan-2027 | 19-Mar-2027 | 5 | $4,500 USD | $31,500 USD |
| 20-Mar-2027 | 04-Apr-2027 | 7 | $5,050 USD | $35,350 USD |
| 05-Apr-2027 | 30-Apr-2027 | 5 | $4,500 USD | $31,500 USD |
| 01-May-2027 | 31-Oct-2027 | 3 | $3,700 USD | $25,900 USD |
| 01-Nov-2027 | 19-Nov-2027 | 5 | $4,500 USD | $31,500 USD |
| 20-Nov-2027 | 28-Nov-2027 | 7 | $5,050 USD | $35,350 USD |
| 29-Nov-2027 | 17-Dec-2027 | 5 | $4,500 USD | $31,500 USD |
| 18-Dec-2027 | 26-Dec-2027 | 7 | $10,500 USD | $73,500 USD |
| 27-Dec-2027 | 04-Jan-2028 | 7 | $10,500 USD | $73,500 USD |
Plan Your Trip
Amenities
- Cable TV
- TV
- Private Pool
- Wireless Internet
- Wine Cooler
- Outdoor Jacuzzi
- Telephone
- Air Conditioning
For Your Convenience:
- Hot tub
- Body soap
- Cleaning products
- Conditioner
- Essentials
- Extra pillows and blankets
- Hair dryer
- Hangers
- Hot water
- Iron
- Kitchen
- Laptop friendly workspace
- Private entrance
- Private living room
- Shower gel
- Washer
- Washer on property
- Coffee maker
- Cooking basics
- Dining area
- Dishes and silverware
- Dishwasher
- Microwave
- Oven
- Refrigerator
- Stove
- Toaster
- Parking
- Garden or backyard
- Outdoor furniture
- Patio or balcony
- Sun loungers
- Cleaning available during stay
- Long term stays allowed
- Outdoor lighting
- Near ocean
- Ocean View
- Bathtub
- Concierge
- Dedicated Workspace
- En suite bathroom
- Family friendly
- Family/kids friendly
- Free internet access
- Free Wireless Internet
- Full kitchen
- Host checkin
- House cleaning included
- Internet connection
- Towels
- Barbecue utensils
- Wine glasses
- Free parking on premises
- Pool
- BBQ grill
- Family
- Room Service
- TV Room
- Outdoor dinning area
- Housekeeping
- Breakfast preparation
- Housekeeping service
- 24 Hour Security
- Terrace
- Kitchen island
- Smart TV
- Fridge
- Ice Maker
- Laundry
- Shower
- Room-darkening shades
- Fridge / freezer
- Resort access
- Jacuzzi
- Outdoor shower
- Outdoor pool
- Private parking
- Desk
- Breakfast bar and stools
- Bed linens
- Gated community
- Blackout blinds
- Robes
- Dryer
- Mirror
- Big screen TV
- Desk chair
- Table and chairs
- 24/7 Security Cameras
- Courtyard
- Maid Service
- Private outdoor pool
- Curtains
- Access to Hotel Facilities
- Wifi speed (250 Mbps)
- Private heated outdoor pool
- Heated pool
- Daily housekeeper
- Club membership
Room Details :
Location
Have a Question?
Availability
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |